特徴ピックアップ
物件詳細情報
物件名 | 広島市東区中山東三丁目(B) | ||
---|---|---|---|
価格 | 1780万円 | 間取り | - |
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
土地面積 | 190.03㎡(57.48坪) | 建物面積 | - |
私道負担・道路 | 西:広島市道約3.3m | 完成時期(築年月) | - |
住所 | 広島市東区中山東三丁目 | 交通 | 広島バス27号線「中山保育所前」徒歩9分 |
周辺地図
交通アクセス
- 広島バス27号線「中山保育所前」徒歩9分
詳細情報
所在地 | 広島市東区中山東三丁目 | 交通 | 広島バス27号線「中山保育所前」徒歩9分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
価格 | 1780万円 | 最多価格帯 | - |
私道負担・道路 | 西:広島市道約3.3m | 諸費用 | - |
間取り | - | 建物面積 | - |
土地面積 | 190.03㎡(57.48坪) | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
完成時期(築年月) | - | 入居時期 | - |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | - |
施工 | - | リフォーム | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険箇所 | ||
その他概要・特記事項 |
主な情報
物件種目 | 売り土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1780万円 | 坪単価 | 309,672円/坪 |
所在地 | 広島市東区中山東三丁目 | ||
交通 | 広島バス27号線「中山保育所前」徒歩9分 |
土地情報
権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|
地積 | 公簿 | 190.03㎡(57.48坪) | ||
実測 | ||||
接道状況 | 種類 | |||
道路幅員 | 西:広島市道約3.3m | |||
法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
防火規制 | 土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険箇所 | 高度規制 | ||
その他 | ||||
設備 | 上水道 | 下水道 | ||
ガス | 電気 |
その他情報
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 | |
---|---|---|---|---|
備考 |
造成工事 令和4年2月末完成済み |
|||
取引態様 | 売主 | |||
利回 | 現況 | 満室時想定 |