特徴ピックアップ
学校、駅徒歩範囲の宅地です。
物件詳細情報
| 物件名 | 広島市南区青崎一丁目 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7350万円 | 間取り | ― |
| 販売戸数 | ― | 総戸数 | ― |
| 土地面積 | 276.81㎡(83.73坪)(公簿) | 建物面積 | ― |
| 私道負担・道路 | 西:公道約7.6m | 完成時期(築年月) | ― |
| 住所 | 広島市南区青崎一丁目 | 交通 | JR「向洋駅」徒歩約9分 |
周辺地図
交通アクセス
- JR「向洋駅」徒歩約9分
詳細情報
| 所在地 | 広島市南区青崎一丁目 | 交通 | JR「向洋駅」徒歩約9分 |
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | ― | 総戸数 | ― |
| 価格 | 7350万円 | 最多価格帯 | ― |
| 私道負担・道路 | 西:公道約7.6m | 諸費用 | ― |
| 間取り | ― | 建物面積 | ― |
| 土地面積 | 276.81㎡ (83.73坪)(公簿) | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 完成時期(築年月) | ― | 入居時期 | ― |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | ― |
| 施工 | ― | リフォーム | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | ― | ||
| その他概要・特記事項 | 造成して前面道路とフラットにします。 | ||
主な情報
| 物件種目 | 売り土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7350万円 | 坪単価 | 87.78万円/坪 |
| 所在地 | 広島市南区青崎一丁目 | ||
| 交通 | JR「向洋駅」徒歩約9分 | ||
土地情報
| 権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 公簿 | 276.81㎡(83.73坪) | ||
| 実測 | ||||
| 接道状況 | 種類 | |||
| 道路幅員 | 北西:公道約3.9m | |||
| 法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 防火規制 | 準防火地域 | 高度規制 | ||
| その他 | ||||
| 設備 | 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 電気 | |||
建物情報
| 構造・規模 | ― | 施工会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ― | 竣工 | ||||||||||
| 建築年月日 | ― | 検査済書の有無 | ||||||||||
| 床面積 | 1 | 階 | ㎡ | 坪 | 7 | 階 | ㎡ | 坪 | ||||
| 2 | 階 | ㎡ | 坪 | 8 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 3 | 階 | ㎡ | 坪 | 9 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 4 | 階 | ㎡ | 坪 | 10 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 5 | 階 | ㎡ | 坪 | 11 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 6 | 階 | ㎡ | 坪 | 合計 | ㎡ | 坪 | ||||||
その他情報
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 | |
|---|---|---|---|---|
| 備考 |
造成して前面道路とフラットにします。 |
|||
| 取引態様 | 売主 | |||
| 利回 | 現況 | 満室時想定 | ||