特徴ピックアップ
物件詳細情報
物件名 | 広島市中区江波栄町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1550万円 | 間取り | - |
販売戸数 | 1 | 総戸数 | 1 |
土地面積 | 90.26㎡(27.30坪) | 建物面積 | 70.43㎡(21.31坪) |
私道負担・道路 | 北:公道約4.0m | 完成時期(築年月) | 昭和53年5月15日 |
住所 | 広島市中区江波栄町 | 交通 | 広電バス江波栄町約4分 |
周辺地図
交通アクセス
- 広電バス江波栄町約4分
詳細情報
所在地 | 広島市中区江波栄町 | 交通 | 広電バス江波栄町約4分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 1 | 総戸数 | 1 |
価格 | 1550万円 | 最多価格帯 | - |
私道負担・道路 | 北:公道約4.0m | 諸費用 | - |
間取り | - | 建物面積 | 70.47㎡(21.31坪) |
土地面積 | 90.26㎡(27.30坪) | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
完成時期(築年月) | 昭和53年5月15日 | 入居時期 | - |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造瓦葺 |
施工 | - | リフォーム | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | |||
その他概要・特記事項 |
主な情報
物件種目 | 中古物件 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1550万円 | 坪単価 | |
所在地 | 広島市中区江波栄町 | ||
交通 | 広電バス江波栄町約4分 |
土地情報
権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|
地積 | 公簿 | 90.26㎡(27.30坪) | ||
実測 | ||||
接道状況 | 種類 | |||
道路幅員 | 北:公道約4.0m | |||
法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
防火規制 | 準防火地域 | 高度規制 | ||
その他 | ー | |||
設備 | 上水道 | 下水道 | ||
ガス | 電気 |
建物情報
構造・規模 | 木造瓦葺 | 施工会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 居住 | 竣工 | ||||||||||
建築年月日 | 昭和53年5月15日 | 検査済書の有無 | ||||||||||
床面積 | 1 | 階 | 37.26 | ㎡ | 坪 | 7 | 階 | ㎡ | 坪 | |||
2 | 階 | 33.21 | ㎡ | 坪 | 8 | 階 | ㎡ | 坪 | ||||
3 | 階 | ㎡ | 坪 | 9 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
4 | 階 | ㎡ | 坪 | 10 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
5 | 階 | ㎡ | 坪 | 11 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
6 | 階 | ㎡ | 坪 | 合計 | 70.47 | ㎡ | 21.31 | 坪 |
その他情報
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 | |
---|---|---|---|---|
備考 |
現状有姿渡し 増築されていますが、未登記です 間取り図なし 売り主の契約不適合責任免責です。 |
|||
取引態様 | 媒介 | |||
利回 | 現況 | 満室時想定 |