特徴ピックアップ
安佐北区緑井の住宅地です。
物件詳細情報
物件名 | 安佐北区緑井七丁目 売地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3080万円 | 間取り | - |
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
土地面積 | 260.39㎡(78.76坪)(公簿)/261.46㎡(79.09坪)(実測) | 建物面積 | - |
私道負担・道路 | 南西:私道約4.0m | 完成時期(築年月) | - |
住所 | 安佐北区緑井七丁目 | 交通 | JR可部線 七軒茶屋まで徒歩3分 |
周辺地図
交通アクセス
- JR可部線 七軒茶屋まで徒歩3分
詳細情報
所在地 | 安佐北区緑井七丁目 | 交通 | JR可部線 七軒茶屋まで徒歩3分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
価格 | 3080万円 | 最多価格帯 | - |
私道負担・道路 | 南西:私道約4.0m | 諸費用 | - |
間取り | - | 建物面積 | - |
土地面積 | 260.39㎡(78.76坪)(公簿)/261.46㎡(79.09坪)(実測) | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
完成時期(築年月) | - | 入居時期 | - |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | - |
施工 | - | リフォーム | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地・雑種地 |
現況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
その他制限事項 | - | ||
その他概要・特記事項 |
主な情報
物件種目 | 売り土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3080万円 | 坪単価 | 円/坪 |
所在地 | 安佐北区緑井七丁目 | ||
交通 | JR可部線 七軒茶屋まで徒歩3分 |
土地情報
権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|
地積 | 公簿 | 260.39㎡(78.76坪) | ||
実測 | 261.46㎡(79.09坪) | |||
接道状況 | 種類 | |||
道路幅員 | 南西:私道約4.0m | |||
法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
防火規制 | 高度規制 | |||
その他 | ||||
設備 | 上水道 | 下水道 | ||
ガス | 電気 |
その他情報
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 | |
---|---|---|---|---|
備考 |
現状姿渡し、建築条件なし、道路位置指定あり |
|||
取引態様 | 媒介 | |||
利回 | 現況 | 満室時想定 |