特徴ピックアップ
広島市西区古田台の中古戸建です。
物件詳細情報
物件名 | 広島市西区古田台二丁目 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6950万円 | 間取り | ― |
販売戸数 | ― | 総戸数 | ― |
土地面積 | 300.05㎡ (90.76坪)(公簿) | 建物面積 | 118.82㎡ (35.94坪) |
私道負担・道路 | 北東:公道約6.0m | 完成時期(築年月) | 令和2年6月3日 |
住所 | 広島市西区古田台二丁目 | 交通 | [広電バス]広島高等技術専門校前 徒歩14分 |
周辺地図
交通アクセス
- [広電バス]広島高等技術専門校前 徒歩14分
詳細情報
所在地 | 広島市西区古田台二丁目 | 交通 | [広電バス]広島高等技術専門校前 徒歩14分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
価格 | 6950万円 | 最多価格帯 | ― |
私道負担・道路 | 北東:公道約6.0m | 諸費用 | ― |
間取り | ― | 建物面積 | 118.82㎡ (35.94坪) |
土地面積 | 300.05㎡ (90.76坪)(公簿) | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
完成時期(築年月) | 令和2年6月3日 | 入居時期 | ― |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造合金メッキ鋼板葺き |
施工 | ― | リフォーム | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | ― | ||
その他概要・特記事項 | 現状有姿渡し |
主な情報
物件種目 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6950万円 | 坪単価 | 円/坪 |
所在地 | 広島市西区古田台二丁目 | ||
交通 | [広電バス]広島高等技術専門校前 徒歩14分 |
土地情報
権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|
地積 | 公簿 | 300.05㎡ (90.76坪) | ||
実測 | ||||
接道状況 | 種類 | |||
道路幅員 | 北東:公道約6.0m | |||
法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
防火規制 | 高度規制 | |||
その他 | ||||
設備 | 上水道 | 下水道 | ||
ガス | 電気 |
建物情報
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺き(3階建) | 施工会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 居宅 | 竣工 | ||||||||||
建築年月日 | 令和2年6月3日 | 検査済書の有無 | ||||||||||
床面積 | 1 | 階 | 24.84 | ㎡ | 坪 | 7 | 階 | ㎡ | 坪 | |||
2 | 階 | 46.78 | ㎡ | 坪 | 8 | 階 | ㎡ | 坪 | ||||
3 | 階 | 47.2 | ㎡ | 坪 | 9 | 階 | ㎡ | 坪 | ||||
4 | 階 | ㎡ | 坪 | 10 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
5 | 階 | ㎡ | 坪 | 11 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
6 | 階 | ㎡ | 坪 | 合計 | 118.82 | ㎡ | 35.94 | 坪 |
その他情報
現況 | 入居中 | 引渡 | 相談 | |
---|---|---|---|---|
備考 |
現状有姿渡し |
|||
取引態様 | 媒介 | |||
利回 | 現況 | 満室時想定 |