特徴ピックアップ
広島市南区堀越の新築戸建です。
物件詳細情報
物件名 | 広島市南区堀越三丁目 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4580万円 | 間取り | 4LDK |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 145.76㎡ (44.09坪)(公簿) | 建物面積 | 105.68㎡ (31.96坪) |
私道負担・道路 | 西:公道約3.6m | 完成時期(築年月) | 令和 6年 8月 |
住所 | 広島市南区堀越三丁目 | 交通 | 【広電/芸陽バス】堀越三丁目 徒歩6分 |
周辺地図
交通アクセス
- 【広電/芸陽バス】堀越三丁目 徒歩6分
詳細情報
所在地 | 広島市南区堀越三丁目 | 交通 | 【広電/芸陽バス】堀越三丁目 徒歩6分 |
---|---|---|---|
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
価格 | 4580万円 | 最多価格帯 | ― |
私道負担・道路 | 西:公道約3.6m | 諸費用 | ― |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 105.68㎡ (31.96坪) |
土地面積 | 145.76㎡ (44.09坪)(公簿) | 建ぺい率・容積率 | 60%・160% |
完成時期(築年月) | 令和 6年 8月(予定) | 入居時期 | ― |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | ー |
施工 | ― | リフォーム | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | ― | ||
その他概要・特記事項 | 間口:約6.6m |
主な情報
物件種目 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4580万円 | 坪単価 | 円/坪 |
所在地 | 広島市南区堀越三丁目 | ||
交通 | 【広電/芸陽バス】堀越三丁目 徒歩6分 |
土地情報
権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|---|
地積 | 公簿 | 145.76㎡ (44.09坪) | ||
実測 | 155.88㎡ (47.15坪) | |||
接道状況 | 種類 | |||
道路幅員 | 西:公道約3.6m | |||
法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
防火規制 | 高度規制 | |||
その他 | ||||
設備 | 上水道 | 下水道 | 公共下水 | |
ガス | 電気 |
建物情報
構造・規模 | 2階建 | 施工会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 居宅 | 竣工 | ||||||||||
建築年月日 | 令和 6年 8月(予定) | 検査済書の有無 | ||||||||||
床面積 | 1 | 階 | ㎡ | 坪 | 7 | 階 | ㎡ | 坪 | ||||
2 | 階 | ㎡ | 坪 | 8 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
3 | 階 | ㎡ | 坪 | 9 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
4 | 階 | ㎡ | 坪 | 10 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
5 | 階 | ㎡ | 坪 | 11 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
6 | 階 | ㎡ | 坪 | 合計 | 105.68 | ㎡ | 31.96 | 坪 |
その他情報
現況 | 引渡 | 相談 | ||
---|---|---|---|---|
備考 |
間口:約6.6m |
|||
取引態様 | 媒介 | |||
利回 | 現況 | 満室時想定 |