特徴ピックアップ
県立大学近くの月極駐車場です。
物件詳細情報
| 物件名 | 南区宇品東二丁目 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4750万円 | 間取り | ― |
| 販売戸数 | ― | 総戸数 | ― |
| 土地面積 | 148.76㎡(44.99坪)(公簿) | 建物面積 | ― |
| 私道負担・道路 | 無、公道 北約5.1m 間口10m 里道 南 | 完成時期(築年月) | ― |
| 住所 | 南区宇品東二丁目 | 交通 | 広電宇品三丁目電停徒歩9分 |
周辺地図
交通アクセス
- 広電宇品三丁目電停徒歩9分
詳細情報
| 所在地 | 南区宇品東二丁目 | 交通 | 広電宇品三丁目電停徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | ― | 総戸数 | ― |
| 価格 | 4750万円 | 最多価格帯 | ― |
| 私道負担・道路 | 無、公道 北約5.1m 間口10m 里道 南 | 諸費用 | ― |
| 間取り | ― | 建物面積 | ― |
| 土地面積 | 148.76㎡(44.99坪)(公簿) | 建ぺい率・容積率 | 80%/60%・300%/200% |
| 完成時期(築年月) | ― | 入居時期 | ― |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | ― |
| 施工 | ― | リフォーム | |
| 用途地域 | 近隣商業地域/準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 月極駐車場 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| その他制限事項 | ― | ||
| その他概要・特記事項 | |||
主な情報
| 物件種目 | 中古物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4750万円 | 坪単価 | 105.58万円/坪 |
| 所在地 | 南区宇品東二丁目 | ||
| 交通 | 広電宇品三丁目電停徒歩9分 | ||
土地情報
| 権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 公簿 | 148.76㎡(44.99坪) | ||
| 実測 | ||||
| 接道状況 | 種類 | |||
| 道路幅員 | 公道 北約5.1m 間口10m | |||
| 里道 南 | ||||
| 法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域/準工業地域 |
| 建ぺい率 | 80%/60% | 容積率 | 300%/200% | |
| 防火規制 | 準防火地域 | 高度規制 | ||
| その他 | ||||
| 設備 | 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 電気 | |||
建物情報
| 構造・規模 | ― | 施工会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ― | 竣工 | ||||||||||
| 建築年月日 | ― | 検査済書の有無 | ||||||||||
| 床面積 | 1 | 階 | ㎡ | 坪 | 7 | 階 | ㎡ | 坪 | ||||
| 2 | 階 | ㎡ | 坪 | 8 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 3 | 階 | ㎡ | 坪 | 9 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 4 | 階 | ㎡ | 坪 | 10 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 5 | 階 | ㎡ | 坪 | 11 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 6 | 階 | ㎡ | 坪 | 合計 | ㎡ | 坪 | ||||||
その他情報
| 現況 | 月極駐車場 | 引渡 | 相談 | |
|---|---|---|---|---|
| 備考 |
建築条件無し |
|||
| 取引態様 | 媒介 | |||
| 利回 | 現況 | 満室時想定 | ||