特徴ピックアップ
近隣商業施設が充実している宇品西エリアのマンション
物件詳細情報
| 物件名 | 南区宇品西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3910万円 | 間取り | 13.5LD、3.4K、7洋、4和、5.5S |
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 56戸 |
| 土地面積 | 1371.91 m2の内 持分 7,503/442,816 | 建物面積 | 専有面積(壁芯):74.03㎡(22.39坪) バルコニー:14.62㎡(4.42坪) |
| 私道負担・道路 | ー | 完成時期(築年月) | 平成29年 2月 |
| 住所 | 南区宇品西4丁目 | 交通 | 元宇品口電停歩7分 宇品西4丁目バス停歩3分 |
周辺地図
交通アクセス
- 元宇品口電停歩7分 宇品西4丁目バス停歩3分
詳細情報
| 所在地 | 南区宇品西4丁目 | 交通 | 元宇品口電停歩7分 宇品西4丁目バス停歩3分 |
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 56戸 |
| 価格 | 3910万円 | 最多価格帯 | - |
| 私道負担・道路 | - | 諸費用 | - |
| 間取り | 13.5LD、3.4K、7洋、4和、5.5S | 建物面積 | 専有面積(壁芯):74.03㎡(22.39坪) バルコニー:14.62㎡(4.42坪) |
| 土地面積 | 1371.91 m2の内 持分 7,503/442,816 | 建ぺい率・容積率 | - |
| 完成時期(築年月) | 平成29年 2月 | 入居時期 | 即入居可 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | RC造 |
| 施工 | 三島産業(株) | リフォーム | |
| 用途地域 | ー | 地目 | ー |
| 現況 | 空家 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| その他概要・特記事項 | 近隣商業施設が充実している宇品西エリアのマンション 小学校徒歩10分 陽当り良好 セキュリティ充実 対面式キッチン スーパー徒歩10分 浴室乾燥機 全居室収納 閑静な住宅地 シャワー付洗面化粧台 温水洗浄便座 TVモニタ付インターホン パントリー ペット相談(飼育制限有) 平坦地 駐輪場 用途地域:商業 修繕積立金:2026年4月より変更予定有 駐車場:3,500〜13,000円/台・月 内法面積:69.4㎡ | ||
主な情報
| 物件種目 | 中古物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3910万円 | 坪単価 | 円/坪 |
| 所在地 | 南区宇品西4丁目 | ||
| 交通 | 元宇品口電停歩7分 宇品西4丁目バス停歩3分 | ||
土地情報
| 権利 | 種類 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 地積 | 公簿 | 1371.91m2の内 持分 7,503/442,816 | ||
| 実測 | ||||
| 接道状況 | 種類 | |||
| 道路幅員 | ||||
| 法令上の制限 | 計画地域 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 防火規制 | 高度規制 | |||
| その他 | ||||
| 設備 | 上水道 | 下水道 | ||
| ガス | 電気 | |||
建物情報
| 構造・規模 | RC造 | 施工会社 | 三島産業(株) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 居住 | 竣工 | ||||||||||
| 建築年月日 | 平成29年 2月 | 検査済書の有無 | ||||||||||
| 床面積 | 1 | 階 | ㎡ | 坪 | 7 | 階 | ㎡ | 坪 | ||||
| 2 | 階 | ㎡ | 坪 | 8 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 3 | 階 | ㎡ | 坪 | 9 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 4 | 階 | ㎡ | 坪 | 10 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 5 | 階 | ㎡ | 坪 | 11 | 階 | ㎡ | 坪 | |||||
| 6 | 階 | ㎡ | 坪 | 合計 | ㎡ | 坪 | ||||||
その他情報
| 現況 | 空き家 | 引渡 | 相談 | |
|---|---|---|---|---|
| 備考 |
用途地域:商業 修繕積立金:2026年4月より変更予定有 駐車場:3,500〜13,000円/台・月 内法面積:69.4㎡ |
|||
| 取引態様 | 媒介 | |||
| 利回 | 現況 | 満室時想定 | ||